CTRL+F 눌러서 원하는 코인의 출금 수수료와 최소 출금액을 확인해보세요.
모바일을 이용하신다면 브라우저의 페이지에서 찾기 기능을 이용해보세요.
| 코인 | 최소 출금액 | 출금 수수료 |
|---|---|---|
| 1INCH | 16.41 | 8.21 |
| 1SOL | 0.51 | 0.251 |
| AAVE | 0.32 | 0.16 |
| ADA | 2 | 2 |
| AGLD | 13 | 6.76 |
| ALGO | 10 | 0.01 |
| AMP | 1150 | 575 |
| ANKR | 636 | 318 |
| ATOM | 0.015 | 0.005 |
| AVA | 24 | 12 |
| AVAX | 0.11 | 0.01 |
| AXS | 0.78 | 0.39 |
| BAT | 76 | 38 |
| BOBA | 16 | 8 |
| BCH | 0.01 | 0.01 |
| BICO | 5 | 2.5 |
| BIT | 8 | 13.43 |
| BNT | 17 | 8.7 |
| BTC | 0.001 | 0.0005 |
| BTG | 0.002 | 0.001 |
| CAKE | 0.032 | 0.016 |
| CBX | 36 | 18 |
| CEL | 18 | 9.14 |
| CHZ | 160 | 80 |
| COMP | 0.14 | 0.068 |
| CRAFT | 0.4 | 0.2 |
| CRV | 20 | 10 |
| CWAR | 0.4 | 0.2 |
| C98 | 0.16 | 0.079 |
| DASH | 0.02 | 0.002 |
| DCR | 0.02 | 0.01 |
| DEVT | 36 | 18 |
| DFL | 14 | 7 |
| DGB | 0.4 | 0.2 |
| DOGE | 25 | 5 |
| DOT | 1.5 | 0.1 |
| DYDX | 15 | 9.45 |
| EGLD | 0.01 | 0.001 |
| ENS | 1.42 | 0.71 |
| ENJ | 22 | 11 |
| EOS | 0.2 | 0.1 |
| ETH | 0.02 | 0.005 |
| FIL | 0.1 | 0.001 |
| FTM (FTM) | 1 | 0.01 |
| FTM (ERC20) | 29 | 14.5 |
| FTT | 1.16 | 0.58 |
| GAL | 1 | 0 |
| GALA | 168 | 84 |
| GAS | 466667 | 233333 |
| GENE | 0.1 | 0.05 |
| GM | 160000 | 80000 |
| GODS | 11.61 | 5.8 |
| GRT | 78 | 39 |
| HBAR | 2 | 1 |
| HNT | 1 | 0.05 |
| HOT | 5788 | 2894 |
| ICP | 0.006 | 0.006 |
| ICX | 0.4 | 0.2 |
| IMX | 2 | 1 |
| INSUR | 23 | 11.5 |
| IZI | 350 | 175 |
| JASMY | 281 | 141 |
| KASTA | 1 | 0.25 |
| KLAY | 0.01 | 0.01 |
| KMA | 4 | 2 |
| KRL | 35 | 17.5 |
| KSM | 0.21 | 0.21 |
| LFW | 2.6 | 2.5 |
| LINK | 1.12 | 0.512 |
| LTC | 0.1 | 0.001 |
| LRC | 24 | 12 |
| LDO | 18 | 9 |
| LRC | 24 | 12 |
| LUNA | 2.1 | 0.02 |
| MANA | 126 | 32 |
| MATIC | 1.1 | 0.6 |
| MKR | 0.016 | 0.0095 |
| MX | 30 | 15 |
| NEXO | 27 | 13.51 |
| NU | 60 | 30 |
| OMG | 4.02 | 2.01 |
| ONE | 600 | 0.002 |
| PERP | 6.42 | 3.21 |
| PLT | 219 | 109 |
| PSP | 44 | 22 |
| PTU | 20 | 10 |
| QNT | 0.2 | 0.098 |
| QTUM | 0.02 | 0.01 |
| RAIN | 108 | 54 |
| REAL | 0.04 | 0.02 |
| REN | 80 | 40 |
| RNDR | 8 | 4 |
| RUN | 8.4 | 4.2 |
| RUNE | 0.076 | 0.038 |
| RVN | 2 | 1 |
| SAND | 34 | 17 |
| SHIB | 1,896,502 | 94,825 |
| SHILL | 0.1 | 0.05 |
| SIDUS | 600 | 300 |
| SIS | 17.5 | 8.75 |
| SLP | 878 | 439 |
| SNX | 15 | 7.9 |
| SOL | 0.21 | 0.01 |
| SOS | 13435700 | 6717850 |
| SPELL | 1624 | 812 |
| SRM | 7.06 | 3.53 |
| STETH | 0.0135 | 0.0067 |
| SUSHI | 4.6 | 2.3 |
| TEL | 4808 | 2404 |
| THETA | 0.24 | 0.12 |
| TRIBE | 86 | 44.5 |
| TRVL | 60 | 30 |
| UMA | 5.22 | 2.61 |
| UNI | 2.02 | 1.16 |
| USDC | 50 | 25 |
| USDT (ERC20) | 20 | 10 |
| USDT (TRC20) | 10 | 1 |
| VPAD | 35 | 17.5 |
| WAVE | 0.402 | 0.002 |
| WEMIX | 10 | 1 |
| WOO | 64 | 14 |
| XDC | 13 | 6.5 |
| XEC | 20000 | 10000 |
| XEM | 4 | 4 |
| XLM | 8 | 0.02 |
| XRP | 20 | 0.25 |
| XTZ | 1 | 1 |
| XYM | 4 | 2 |
| YFI | 0.0016 | 0.00082 |
| ZEC | 0.01 | 0.001 |
| ZEN | 0.004 | 0.002 |
| ZIL | 0.4 | 0.2 |
| ZRX | 54 | 27 |
